| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Série de Máscaras Faciais |
| Aplicação | Rosto |
| Ingrediente Principal | Aloe Vera, Vitamina C |
| Função | Hidratante Nutritivo Clareador |
| Volume | Personalizável |
| Tipo de Pele | Todos os Tipos de Pele |
| Tipo de Fornecimento | OEM/ODM |
| Embalagem | Frascos e Caixas Personalizadas |
| Amostra | Disponível |
Máscara Facial de Folha de Beleza Orgânica de Marca Própria OEM / ODM, Máscara Facial de Colágeno Infundida com Vitamina C para Redução de Rugas Anti-Envelhecimento, Algodão
Limpa a sujeira e o óleo acumulados na superfície da pele, remove cravos e mantém o controle de óleo de longa duração, refrescante e limpo. Hidrata e umedece, deixando a pele em um estado hidratado e radiante.
Pegue uma quantidade apropriada deste produto e aplique-o uniformemente na pele facial, evitando as áreas ao redor dos olhos e lábios. Deixe agir por 10-15 minutos e enxágue com água limpa.
| Componentes Principais | Para Benefícios da Pele |
|---|---|
| Argila de Caulim e Bentonita | Adsorve suavemente cravos, limpa profundamente, suaviza a pele e refina os poros. |
| Farinha de Grão de Avena Sativa (Aveia) | Rica em polissacarídeos, proteínas, vitaminas e lipídios, pode hidratar totalmente a pele. |
| Glicirrizinato Dipotássico | Contém ingredientes que acalmam a sensibilidade, reparam danos, resistem à inflamação e têm funções de clareamento. |
| Ingredientes essenciais para o controle de óleo (Extrato de Fruta Forsythia Suspensa, Extrato de Raiz de Pueraria Lobata, Extrato de Raiz de Anemarrhena Asphodeloides) | Inibe da raiz 5 α- A atividade da redutase inibe a secreção das glândulas sebáceas e melhora a oleosidade da pele. |
| Ceramida NP | Reduz a expressão de fatores inflamatórios, reduz a quantidade de perda de água transepidérmica e aumenta a hidratação da pele. |
Temos instalações de produção independentes, o que ajuda a alcançar um controle de custos eficaz. Ao otimizar os processos de produção, reduzir os custos de aquisição de matérias-primas e melhorar a eficiência da produção, as fábricas podem oferecer aos clientes preços mais competitivos. Enquanto isso, ao reduzir os elos intermediários, a fábrica pode garantir a qualidade do produto, reduzindo os custos gerais, aprimorando ainda mais a competitividade do mercado.
R: Sim. Somos especializados neste campo há cerca de 25 anos.
R: O MOQ é baseado em seu pedido diferente e escolha de embalagem. Entre em contato conosco para mais detalhes.
R: SIM, somos fabricantes diretamente em GUANGZHOU, China.
R: SIM, oferecemos amostras grátis para todos os nossos produtos, taxa de envio do seu lado.